公司简介:公司致力于医疗人才推荐,为人才和用人单位搭建良好的合作桥梁
证书专业 | 职称要求 | 省市 | 工作类型 | 注册情况 | 年薪 | 更新时间 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 面议 | 2019-10-13 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 转注册 | 7万/年 | 2019-10-13 |
执业医师-口腔 | 初级 | - | 带证全职 | 转注册 | 5万/年 | 2019-10-13 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 7万/年 | 2019-10-13 |
主治医师-口腔 | 中级 | - | 带证全职 | 转注册 | 5万/年 | 2019-10-13 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 转注册 | 7万/年 | 2019-09-27 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 7万/年 | 2019-09-27 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 7万/年 | 2019-09-27 |
主治医师-口腔 | 中级 | - | 带证全职 | 不限 | 7万/年 | 2019-09-22 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 7万/年 | 2019-09-22 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 6万/年 | 2019-09-22 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 7万/年 | 2019-09-16 |
执业医师-口腔 | 中级 | - | 带证全职 | 转注册 | 6万/年 | 2019-09-16 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 6万/年 | 2019-09-13 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 转注册 | 6万/年 | 2019-09-10 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 转注册 | 7万/年 | 2019-09-10 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 转注册 | 6万/年 | 2019-09-10 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 6万/年 | 2019-09-10 |
执业医师-口腔 | 初级 | - | 带证全职 | 转注册 | 1.8万/年 | 2019-09-10 |
主治医师-口腔 | 中级 | - | 带证全职 | 转注册 | 6万/年 | 2019-09-09 |
执业医师-口腔 | 初级 | - | 带证全职 | 转注册 | 6万/年 | 2019-09-09 |
执业医师-口腔 | 初级 | - | 带证全职 | 转注册 | 7万/年 | 2019-09-09 |
执业医师-口腔 | 中级 | - | 带证全职 | 转注册 | 6万/年 | 2019-09-09 |
执业医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 7万/年 | 2019-09-08 |
主治医师-口腔 | 无 | - | 带证全职 | 不限 | 6万/年 | 2019-09-08 |
请于周一至周五9:00-18:00工作时间致电我们,节假日下班请勿联系,可先加右侧工作QQ联系